クロスアプリ集計ビューでは、列ごとに「集計のしかた(列タイプ)」を選びます。このページでは各列タイプの意味・設定項目・使いどころを詳しく解説します。
集計ビュー自体の作り方は クロスアプリ集計ビューの使い方 を参照してください。
列タイプ一覧
| 列タイプ | 名前 | 用途 |
|---|---|---|
latest | 最新値 | 日付が最新のレコードの値を取得(例:最新棚卸数) |
latest_date | 最新日付 | 日付が最新のレコードの、その日付自体を取得(例:棚卸実施日) |
sum | 合計 | 数値フィールドの合計(期間フィルター・条件フィルター対応) |
count | 件数 | レコードの件数を集計 |
max / min | 最大・最小 | 数値フィールドの最大値・最小値を取得 |
calc | 計算式 | 他の列を使った計算(例:col0 + col1) |
最新値(latest)
指定した日付フィールドの値が最も新しいレコードの値を取得します。「一番最近の棚卸数」「最新の単価」を表示したい場合に使います。
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象アプリ | データを取得するアプリ |
| 行の紐付けフィールド | 行(グループ化キー)と紐付けるフィールド(例:商品名) |
| 日付フィールド | 「最新」を判断する基準となる日付フィールド |
| 表示フィールド | 最新レコードから取得する値のフィールド |
使用例
棚卸記録アプリの「棚卸日」フィールドで最新レコードを特定し、そのレコードの「棚卸数量」を取得する。
最新日付(latest_date)
指定した日付フィールドの値が最も新しいレコードの、その日付自体を取得します。最新値(latest)が「最新レコードの数量など」を表示するのに対し、こちらは「いつ記録されたか」という日付そのものを列として表示します。「棚卸を実施した日」を確認したい場合などに使います。
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象アプリ | データを取得するアプリ |
| 行の紐付けフィールド | 行(グループ化キー)と紐付けるフィールド(例:商品名) |
| 日付フィールド | 「最新」を判断する基準となる日付フィールド。この日付自体が列の表示値になる |
使用例
棚卸記録アプリの「棚卸日」フィールドで最新レコードを特定し、その「棚卸日」自体を「棚卸実施日」として列に表示する。同じビュー内の他の列の「期間フィルター:基準日以降」の基準日としても使える。
合計(sum)
数値フィールドの合計を計算します。期間フィルターや条件フィルターと組み合わせることで「今月の売上合計」「特定カテゴリの出庫数合計」などを集計できます。
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象アプリ | データを取得するアプリ |
| 行の紐付けフィールド | 行と紐付けるフィールド |
| 集計フィールド | 合計を計算する数値フィールド |
| 期間フィルター | 集計する期間を絞り込む(下記参照) |
| 条件フィルター | 特定のフィールド値のレコードのみ対象にする(下記参照) |
期間フィルターの種類
| 設定値 | 意味 |
|---|---|
| なし(全期間) | フィルターなし。全レコードを集計 |
| 今月 | 当月のレコードのみ集計 |
| 先月 | 先月のレコードのみ集計 |
| 今年 | 今年のレコードのみ集計 |
| 直近30日 | 今日から30日前以降のレコードを集計 |
| 直近90日 | 今日から90日前以降のレコードを集計 |
| 基準日以降 | 同じビュー内の「最新値」または「最新日付」列の日付以降のレコードを集計(例:最新棚卸日以降の入出庫) |
条件フィルター
特定のフィールドの値でレコードを絞り込みます。期間フィルターと AND(両方の条件を満たすレコード)で結合されます。
| 演算子 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| =(等しい) | 完全一致 | 区分フィールドが「出庫(-1)」のレコードのみ |
| 含む | 指定した文字列を含む | 備考フィールドに「緊急」を含むレコード |
| ≠(等しくない) | 不一致 | ステータスが「キャンセル」以外のレコード |
件数(count)
レコードの件数を集計します。「商品ごとの入出庫回数」「顧客ごとの注文件数」などに使います。期間フィルター・条件フィルターは「合計(sum)」と同じ設定が使えます。
最大値・最小値(max / min)
指定した数値フィールドの最大値・最小値を取得します。「商品ごとの最高単価」「最低在庫数」などの把握に便利です。期間フィルター・条件フィルターは「合計(sum)」と同じ設定が使えます。
計算式(calc)
他の列の値を使って計算した結果を表示します。集計ビューのすべての列が計算された後に評価されます。
式の書き方
列は左から順に col0、col1、col2... という名前で参照できます(0始まり)。四則演算(+ - * /)と括弧が使えます。
| 式の例 | 意味 |
|---|---|
col0 + col1 | 0列目と1列目を加算 |
col0 - col1 | 0列目から1列目を減算 |
(col0 + col1) * col2 | 0列目と1列目の合計に2列目をかける |
活用例:在庫管理
棚卸記録と入出庫記録から現在庫数を自動計算する典型的な構成例です。
| 列 | 列タイプ | 設定 | 取得できる値 |
|---|---|---|---|
| col0 | 最新日付(latest_date) | 棚卸記録アプリ/棚卸日フィールド | 棚卸実施日 |
| col1 | 最新値(latest) | 棚卸記録アプリ/棚卸数量フィールド | 最新の棚卸数 |
| col2 | 合計(sum) | 入出庫記録アプリ/入出庫数量フィールド/期間:基準日以降(col1の棚卸日) | 最新棚卸日以降の入出庫合計 |
| col3 | 計算式(calc) | col1 + col2 | 現在庫数 |
関連ページ
- クロスアプリ集計ビューの使い方 — ビューの作成手順・全体像
